| Rahmen: | FORM™ Alloy, 140mm Federweg | 
| Gabel: | RockShox 35 Gold RL 150mm Federweg | 
| Dämpfer: | RockShox Deluxe Select R | 
| Bremse: | SRAM DB8, hydr. 4 Kolben Scheibenbremse | 
| Bremsscheiben: | SRAM Centerline 203/203mm | 
| Kurbel: | RACE FACE Ride Cinch | 
| Kettenblatt: | 34t | 
| Kassette: | SRAM PG-1210, 11-50t, 12-fach | 
| Schalthebel: | SRAM SX Eagle, 12-fach | 
| Schaltwerk: | SRAM SX Eagle, 12-fach | 
| Kette: | SRAM SX Eagle, 12-fach | 
| Reifen vorne: | MAXXIS Minion DHF 2.5 WT EXO TR | 
| Reifen hinten: | MAXXIS Minion DHR II 2.4 WT EXO TR | 
| Lenker: | Rocky Mountain AM, 780mm Width, 25mm Rise, 9° Backsweep, 5° Upsweep, 31,8 Clamp | 
| Vorbau: | Rocky Mountain 31,8, 5° Rise, 40mm | 
| Sattel: | WTB Volt Race 142 | 
| Sattelstütze: | X Fusion Manic Composite, Teleskopsattelstütze | 
| Laufräder: | WTB ST i30 TCS 2.0 Tubeless | 
| Motor: | Dyname 4.0 Mountainbike Drive, 108Nm | 
| Akku: | 720 Wh abnehmbarer integrierter Li-Ion | 
| Remote: | Rocky Mountain Micro Remote | 
| Display: | Rocky Mountain Jumbotron, integriert im Oberrohr | 
Anmelden
 
                                                                         
                                                                                    