Produktinformationen "KTM Macina Team XL Gr.XL + XXL"
E-SYSTEM | BOSCH PT-CX7K4 |
---|---|
RAHMEN | Macina MTB 29" Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / M-2706 |
GABEL | Suntour XCR 34 Air 29" LOR 120mm 15x110 taper |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
DISPLAY | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
BATTERY | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
LADEGRÄT | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
SCHALTWERK | Shimano Deore XT M8130-11 LG shadow+ |
SCHALTHEBEL | Shimano Deore XT M8130-11 LG |
KURBEL | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
VORDERES KETTENBLATT | FSA Megatooth steel 38T with chainguard |
HINTERES KETTENBLATT | Shimano LG400-11 / 11-50 |
KETTE | KMC e11 Sport EPT e-bike |
BREMSE | Tektro HD-M535 4-Piston |
BREMSSCHEIBE | Tektro TR-17 2.3mm 6bolt 203 / 180 |
---|---|
VORDERRAD | KTM Line - DT Swiss 370 6b 32L 110/15 / Ryde Andra29 32H 622x29C / DT Alpine II 2.34 black |
HINTERRAD | KTM Line - DT Swiss 370 6b 32L 148/12 ASF LN18 / Ryde Andra29 32H 622x29C / DT Alpine II 2.34 black |
VORDERREIFEN | Schwalbe Smart Sam Plus Perf. DD GreenGuard 57-622 |
HINTERREIFEN | Schwalbe Smart Sam Plus Perf. DD GreenGuard 57-622 |
HANDGRIFF | Ergon GA20 |
LENKER | Ergotec low rizer GH15 Savety 740mm |
LENKERVORBAU | Ergotec Piranha2 6° |
GABELLAGERUNG | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
SATTEL | Selle Royal Viaggio HRC |
SATTELSTÜTZE | bySchulz G.2 ST suspension 30.9/350 |
PEDALE | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
GEWICHT | 26,70 kg |
HÖCHSTZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 178 kg |
Anmelden