Produktinformationen "KTM Macina Team 793 Gr. L + XL"
E-SYSTEM | BOSCH PT-CX7R4 |
---|---|
RAHMEN | Macina MTB 29" Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / M-2706 |
GABEL | Suntour XCM 34 coil 29" NLO 120mm 15x110 taper |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
DISPLAY | Bosch LED remote SMART SYSTEM |
BATTERY | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
LADEGRÄT | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
SCHALTWERK | Shimano Deore M4120-10 SGS shadow |
SCHALTHEBEL | Shimano Deore M4100-10 display |
KURBEL | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
VORDERES KETTENBLATT | FSA Megatooth steel 38T with chainguard |
HINTERES KETTENBLATT | Shimano Deore M4100-10 / 11-42 |
KETTE | KMC e10 EPT e-bike |
BREMSE | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
BREMSSCHEIBE | Shimano RT30 CL 180 / 180 |
---|---|
VORDERRAD | KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ryde Rival30 32H 622x30C / DT Champion 2.0 black |
HINTERRAD | KTM Line - Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ryde Rival30 32H 622x30C / DT Alpine II 2.34 black |
VORDERREIFEN | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 62-622 |
HINTERREIFEN | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 62-622 |
HANDGRIFF | KTM Comp Lock |
LENKER | KTM COMP II flat 2X 720mm |
LENKERVORBAU | KTM COMP II 7° |
GABELLAGERUNG | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
SATTEL | KTM Line Sport |
SATTELSTÜTZE | KTM COMP II 30.9/400 |
PEDALE | MTB-Pedal VP-195E alloy |
GEWICHT | 25,20 kg |
HÖCHSTZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 144 kg |
Anmelden