Produktinformationen "KTM Macina Team 791 Gr. M"
E-SYSTEM | BOSCH PT-CX7K4 |
---|---|
RAHMEN | Macina MTB 29" Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / M-2706 |
GABEL | FOX 34 Float AWL 29" e-bike 120mm 15x110 |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
DISPLAY | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
BATTERY | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
LADEGRÄT | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
GPS Modul | Bosch GPS Modul SMART SYSTEM |
SCHALTWERK | Shimano Deore XT M8130-11 LG shadow+ |
SCHALTHEBEL | Shimano Deore XT M8130-11 LG |
KURBEL | KTM E-TEAM ISIS 170mm Q16 |
VORDERES KETTENBLATT | FSA Megatooth steel 38T with chainguard |
HINTERES KETTENBLATT | Shimano LG400-11 / 11-50 |
KETTE | KMC e11 Sport EPT e-bike |
BREMSE | Shimano Deore M6100 / M6120 4-Piston |
---|---|
BREMSSCHEIBE | Shimano RT64 CL 180 / 180 |
VORDERRAD | KTM Line - DT Swiss 370 CL 28L 110/15 / Ambrosio E30 Trail 28H 622x30TC / DT Champion 2.0 black |
HINTERRAD | KTM Line - DT Swiss 370 CL 28L 148/12 ASF LN18 / Ambrosio E30 Trail 28H 622x30TC / DT Alpine II 2.34 black |
VORDERREIFEN | Maxxis Rekon EXO/TR 62-622 |
HINTERREIFEN | Maxxis Rekon EXO/TR 62-622 |
HANDGRIFF | Ergon GA20 |
LENKER | KTM Team flat 2X 720mm |
LENKERVORBAU | KTM Team MTB 7° |
GABELLAGERUNG | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
SATTEL | Selle San Marco RND Manganese Rails |
SATTELSTÜTZE | KTM COMP II dropper internal |
PEDALE | MTB-Pedal VP-195E alloy |
GEWICHT | 24,10 kg |
HÖCHSTZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 143 kg |
Anmelden