Produktinformationen "KTM Macina Race 592 Gr. L"
E-SYSTEM | BOSCH PT-CX5P2 |
---|---|
RAHMEN | Macina MTB 29" Alloy6061; PT500Wh Bosch Gen.4 / M-1766 |
GABEL | Suntour XCM 32 coil 29" NLO 100mm 15x100 taper |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 - 25km/h / 85Nm |
DISPLAY | Bosch PURION LCD display |
BATTERY | Bosch PowerTUBE 500Wh hor. |
LADEGRÄT | Bosch COMPACT Charger 2A |
SCHALTWERK | Shimano Alivio M3100-9 SGS shadow |
SCHALTHEBEL | Shimano Alivio M3100-9 display |
KURBEL | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
VORDERES KETTENBLATT | FSA Megatooth steel 38T with chainguard |
HINTERES KETTENBLATT | Shimano HG201-9 / 11-36 |
KETTE | Shimano E6070-9 e-bike |
BREMSE | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
BREMSSCHEIBE | Shimano RT30 CL 180 / 180 |
---|---|
VORDERRAD | KTM Line - Shimano MT400 CL 32H 100-15TA / Ryde Rival30 32H 622x30C / DT Champion 2.0 black |
HINTERRAD | KTM Line - Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ryde Rival30 32H 622x30C / DT Alpine II 2.34 black |
VORDERREIFEN | Schwalbe Smart Sam K-Guard 57-622 |
HINTERREIFEN | Schwalbe Smart Sam K-Guard 57-622 |
HANDGRIFF | KTM Comp Lock |
LENKER | KTM COMP II flat 2X 720mm |
LENKERVORBAU | KTM COMP II 7° |
GABELLAGERUNG | KTM Team drop/in 1.1/8"-1.5" |
SATTEL | KTM Line Sport |
SATTELSTÜTZE | KTM COMP II 30.9/400 |
PEDALE | MTB-Pedal VP-195E alloy |
GEWICHT | 22,50 kg |
HÖCHSTZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 142 kg |
Anmelden