Produktinformationen "KTM Macina Chacana LFC Gr. L + XL"
E-SYSTEM | BOSCH PT-CX7K4 |
---|---|
RAHMEN | Macina Chacana 29" Alloy6061 SLL-E 125mm UDH; PT750 Bosch Gen.4 / M-2286 |
GABEL | FOX 34 Float AWL 29" e-bike 130mm 15x110 |
DÄMPFER | FOX Float DPS Performance 230x57.5 |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
DISPLAY | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
BATTERY | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
LADEGRÄT | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
SCHALTWERK | Shimano Deore XT M8130-11 LG shadow+ |
SCHALTHEBEL | Shimano Deore XT M8130-11 LG |
KURBEL | KTM E-TEAM ISIS 170mm Q16 |
VORDERES KETTENBLATT | FSA Megatooth steel 36T with chainguard |
HINTERES KETTENBLATT | Shimano LG400-11 / 11-50 |
KETTE | KMC e11 Sport EPT e-bike |
BREMSE | Shimano Deore XT T8100 / M8120 4-Piston |
BREMSSCHEIBE | Shimano MT800 CL 203 / 180 Freeza |
VORDERRAD | KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC / DT Champion 2.0 black |
---|---|
HINTERRAD | KTM Line - Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC / DT Alpine II 2.34 black |
VORDERREIFEN | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 |
HINTERREIFEN | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 |
HANDGRIFF | Ergon GA20 |
LENKER | KTM COMP II Trail35 rizer15 760mm |
LENKERVORBAU | KTM TEAM II Trail35 |
GABELLAGERUNG | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
SATTEL | Selle Royal Lookin Athletic |
SATTELSTÜTZE | KTM COMP II dropper internal |
PEDALE | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
GEPÄCKTRÄGER | Alumee alloy fender- rails (plattform option) |
VORDERES LICHT | Litemove AE-130 LED 90-130Lux High Beam |
SCHUTZBLECH | Racktime Alu 72mm B&M Xeltec |
FAHRRADSTÄNDER | KTM 28" adjustable |
GEWICHT | 28,70 kg |
HÖCHSTZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 148 kg |
Anmelden