Produktinformationen "KTM Macina Aera 571 LFC US Gr. 43 + 46 + 51cm"
E-SYSTEM | BOSCH PT-CX5I4 |
---|---|
RAHMEN | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2940 |
GABEL | Suntour XCM 32 ATB coil 27.5" NLO 80mm taper |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
DISPLAY | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch INTUVIA 100 LCD Display SMART SYSTEM |
BATTERY | Bosch PowerTUBE 500Wh SMART SYSTEM hor. |
LADEGRÄT | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
SCHALTWERK | Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ |
SCHALTHEBEL | Shimano Deore M5130-10 LG display |
KURBEL | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
VORDERES KETTENBLATT | FSA Megatooth steel 38T with chainguard |
HINTERES KETTENBLATT | Shimano LG400-10 / 11-43 |
KETTE | Shimano LG500 |
BREMSE | Tektro HD-T390 / E390 2-Piston |
BREMSSCHEIBE | Tektro TR-45 2.3mm CL 180 / 180 |
VORDERRAD | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR / Ryde Rival30 32H 584x30C / DT Champion 2.0 black |
HINTERRAD | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ryde Rival30 32H 584x30C / DT Alpine II 2.34 black |
---|---|
VORDERREIFEN | Schwalbe Smart Sam Perf. 57-584 RT |
HINTERREIFEN | Schwalbe Smart Sam Perf. 57-584 RT |
HANDGRIFF | Ergon GP1 SD |
LENKER | KTM COMP II rizer15 680mm |
LENKERVORBAU | KTM Line UP3 adjust. 0-90° |
GABELLAGERUNG | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
SATTEL | Selle Royal Essenza+ |
SATTELSTÜTZE | KTM COMP II 30.9/300 |
PEDALE | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
GEPÄCKTRÄGER | KTM light (snap-it 1.0) |
VORDERES LICHT | B&M Lumotec DOPP LED 35Lux |
HINTERES LICHT | B&M Toplight 2C LED |
SCHUTZBLECH | SKS A65R 65mm black matt |
FAHRRADSTÄNDER | KTM 28" adjustable |
GEWICHT | 26,30 kg |
HÖCHSTZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 145 kg |
Anmelden